意丙2积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴萨诺 20/9/5 62/35 69 34/17/17
2 AC雷纳特 15/12/7 43/26 57 34/17/17
3 阿莱森多里亚 16/9/9 59/39 57 34/17/17
4 蒙扎 15/9/10 57/43 54 34/17/17
5 圣阿尔坎杰洛 13/14/7 44/26 53 34/17/17
6 斯帕尔 13/14/7 52/42 53 34/17/17
7 皇家维琴察 15/7/12 51/48 52 34/17/17
8 曼托瓦 13/13/8 57/46 52 34/17/17
9 福尔利 14/7/13 53/45 49 34/17/17
10 波尔图托尔 12/12/10 45/36 48 34/17/17
11 库尼奥1905 11/14/9 43/32 47 34/17/17
12 托里斯 12/11/11 40/44 47 34/17/17
13 里米尼 11/13/10 38/38 46 34/17/17
14 维图斯维罗纳 10/14/10 35/32 44 34/17/17
15 帕格特斯 7/15/12 27/35 36 34/17/17
16 卡斯帝利王 6/12/16 37/54 30 34/17/17
17 贝拉瑞亚 4/4/26 24/79 16 34/17/17
18 布拉 3/3/28 29/96 12 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 墨西拿 15/12/7 43/33 57 34/17/17
2 卡塞塔纳 15/12/7 38/28 57 34/17/17
3 特拉莫 15/10/9 48/34 55 34/17/17
4 科森扎 15/10/9 38/29 55 34/17/17
5 福贾 13/12/9 50/40 51 34/17/17
6 梅尔菲 12/15/7 39/31 51 34/17/17
7 伊斯基亚 11/15/8 33/29 48 34/17/17
8 维哥雷茲亚 12/10/12 37/39 46 34/17/17
9 索伦托卡西奥 13/6/15 40/36 45 34/17/17
10 图顿库奥 11/11/12 41/38 44 34/17/17
11 阿维森 11/10/13 36/40 43 34/17/17
12 艾兹内瑟 10/13/11 41/46 43 34/17/17
13 马蒂纳 10/12/12 36/36 42 34/17/17
14 切迪 10/11/13 34/35 41 34/17/17
15 阿普利亚 10/11/13 41/50 41 34/17/17
16 葡吉波斯 8/12/14 31/41 36 34/17/17
17 卡斯特尔里戈尼 10/4/20 39/56 34 34/17/17
18 瓜沃兰纳 6/12/16 24/48 30 34/17/17

篮球录像

足球录像

NBA录像